Special Asian Handicap Archive
Date | Game | Advice | Result |
---|---|---|---|
23.01.2021 | Paderborn – Wurzburger | Paderborn AH -0.5 1.70 odd | 1-0 WIN |
22.01.2021 | Benevento - Torino | Torino AH 0.00 1.72 odd | 2-2 VOID |
21.01.2021 | Fatih – Besiktas | Besiktas AH-0.5 1.73 | 1-4 WIN |
20.01.2021 | Norwich – Bristol City | Norwich AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
19.01.2021 | Vitorul – Steaua | Steaua AH -0.5 1.75 odd | 2-2 LOSE |
18.01.2021 | Cagliari – Milan | Milan AH -0.75 1.81 odd | 0-2 WIN |
17.01.2021 | Inter – Juventus | Juventus AH 0.00 1.86 odd | 2-0 LOSE |
16.01.2021 | Fulham – Chelsea | Chelsea AH-0.5;-1.0 1.75 odd | 0-1 WIN |
15.01.2021 | Chievo – Virtus | Chievo AH -0.5 1.66 odd | 2-1 WIN |
14.01.2021 | Arsenal – Crystal Palace | Arsenal AH -0.5 1.65 odd | 0-0 LOSE |
13.01.2021 | PSV - AZ Alkmaar | PSV AH -0.5 1.83 odd | 1-3 LOSE |
12.01.2021 | Granada – Osasuna | Granada AH 0.00 1.66 odd | 2-0 WIN |
11.01.2021 | Erzurum – Fenerbahche | Fenerbahche AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-3 WIN |
10.01.2021 | Espanyol - Castellon | Espanyol AH -1.0 1.90 odd | 2-0 WIN |
09.01.2021 | Sevilla – Real Sociedad | Sevilla AH 0;-0.5 1.90 odd | 3-2 WIN |
08.01.2021 | B. Monchengladbach - Bayern Munich | Bayern Munich AH -1.0 1.97 odd | 3-2 LOSE |
07.01.2021 | Atromitos - PAOK | PAOK AH -0.5 1.70 odd | 3-2 LOSE |
06.01.2021 | Crotone – Roma | Roma AH-1.0 1.80 odd | 1-3 WIN |
05.01.2021 | Weymouth - Yeovil | Yeovil AH -0.75 1.77 odd | 0-3 WIN |
04.01.2021 | Valencia – Cadiz | Cadiz AH 0.00 1.75 odd | 1-1 VOID |
03.01.2020 | Dortmund – Wolfsburg | Dortmund AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
02.01.2021 | Tottenham – Leeds | Tottenham AH -0.5 1.70 odd | 3-0 WIN |
30.12.2020 | Newcastle - Liverpool | Liverpool AH -1.5 1.84 odd | 0-0 LOSE |
29.12.2020 | Burnley – Sheffield United | Burnley AH 0.00 1.66 odd | 1-0 WIN |
28.12.2020 | Besiktas – Sivasspor | Besiktas AH -0.5 1.85 odd | 3-0 WIN |
27.12.2020 | Leeds – Burnley | Leeds AH -0.5 1.75 odd | 1-0 WIN |
26.12.2020 | Brugge – Eupen | Brugge AH -1.75 1.82 | 3-0 WIN |
23.12.2020 | Lens - Brest | Lens AH -0.5 2.08 odd | 2-1 WIN |
22.12.2020 | Braga - Rio Ave | Braga AH -0.75 1.80 odd | 3-0 WIN |
21.12.2020 | Antalyaspor – Kayserispor | Antalyaspor AH -0.5 1.90 odd | WIN |
20.12.2020 | Brighton – Sheffield United | Brighton AH -0.5 1.70 odd | 1-1 LOSE |
19.12.2020 | Augsburg - Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt AH -0.5 1.97 odd | 0-2 WIN |
18.12.2020 | Zwolle – Emmen | Zwolle AH -0.5 2.00 odd | 0-0 LOSE |
17.12.2020 | Sheffield United – Man United | Man United AH-0.75 1.80 | 2-3 WIN |
16.12.2020 | Salzburg - Rapid Vienna | Salzburg AH -1.0 1.70 odd | 6-2 WIN |
15.12.2020 | Reggiana - Frosinone | Frosinone AH 0.00 1.66 odd | 1-2 WIN |
14.12.2020 | Odense - Midtjylland | Midtjylland AH -0.5 1.81 odd | 1-1 LOSE |
13.12.2020 | Bayer Leverkusen - Hoffenheim | Bayer Leverkusen AH-0.5 1.80 odd | 4-1 WIN |
12.12.2020 | Eindhoven FC - Maastricht | Eindhoven FC AH -0.5 1.72 odd | 4-0 WIN |
11.12.2020 | Chievo - Reggina | Chievo AH -0.5 1.73 odd | 3-0 WIN |
10.12.2020 | Bayer Leverkusen - Slavia Prague | Bayer Leverkusen AH -0.75 1.99 odd | 4-0 WIN |
09.12.2020 | Bayern Munich - Lokomotiv Moscow | Bayern Munich AH -1.5 1.81 odd | 2-0 WIN |
08.12.2020 | Dyn. Kyiv - Ferencvaros | Dyn. Kyiv AH -0.5 1.84 odd | 1-0 WIN |
07.12.2020 | Mallorca - Castellon | Mallorca AH -0.75 1.78 odd | 3-1 WIN |
06.12.2020 | Luzern – Young Boys | Young Boys H -0.5 1.70 odd | 2-3 WIN |
05.12.2020 | Spezia – Lazio | Lazio AH -0.5 1.70 odd | 1-2 WIN |
04.12.2020 | Nimes – Marseille | Marseille AH -0.5 1.75 odd | 0-2 WIN |
03.12.2020 | Zorya – Leicester | Leicester AH-0.5 1.70 odd | 1-0 LOSE |
02.12.2020 | Nottingham – Watford | Watford AH+0 1.61 odd | 0-0 VOID |
01.12.2020 | Atalanta - Midtjylland | Atalanta AH -1.5 1.60 odd | 1-1 LOSE |
30.11.2020 | Meppen – Ingolstadt | Ingolstadt AH -0.5 1.80 odd | 2-0 LOSE |
29.11.2020 | Milan – Fiorentina | Milan AH -0.5 1.70 odd | 2-0 WIN |
28.11.2020 | Sassuolo – Inter | Inter AH -0.5 1.70 odd | 0-3 WIN |
27.11.2020 | Wolfsburg - Werder Bremen | Wolfsburg AH -0.5 1.77 odd | 5-3 WIN |
26.11.2020 | Cluj – Roma | Roma AH -0.5 1.70 odd | 0-2 WIN |
25.11.2020 | B. Monchengladbach - Shakhtar Donetsk | B. Monchengladbach AH -1.0 1.71 odd | 4-0 WIN |
24.11.2020 | PSG – Leipzig | PSG AH-0.5;-1.0 1.75 odd | 1-0 WIN |
23.11.2020 | Gaz Metan – Steaua | Steaua AH-0.5;-1.0 1.66 odd | 2-3 WIN |
22.11.2020 | Fulham – | Everton AH -0.5 1.90 odd | 2-3 WIN |
21.11.2020 | Crotone – Lazio | Lazio AH -0.5 1.70 odd | 0-2 WIN |
20.11.2020 | Alcorcon – Lugo | Alcorcon AH +0.25 1.70 odd | 1-0 LOSE |
18.11.2020 | Irelamnd – Bulgaria | Irelamnd AH -0.5 1.70 odd | 0-0 LOSE |
17.11.2020 | Montenegro – Cyprus | Montenegro AH-0.5;-1.0 1.80 odd | 4-0 WIN |
16.11.2020 | Gambia - Gabon | Gambia AH 0.00 1.71 odd | 2-1 WIN |
15.11.2020 | Albania - Kazakhstan | Albania AH -0.75 1.99 odd | 3-1 WIN |
14.11.2020 | Germany - Ukraine | Germany AH -1.75 1.98 odd | 3-1 WIN |
13.11.2020 | Helmond - Excelsior | Excelsior AH -0.5 1.75 odd | 2-1 LOSE |
12.11.2020 | Serbia - Scotland | Serbia AH -0.5 1.70 odd | 1-1 LOSE |
11.11.2020 | Malta – Liechtenstein | Malta AH .075 1.99 odd | 3-0 WIN |
10.11.2020 | Excelsior - Oss | Excelsior AH -1.0 1.99 odd | 3-0 WIN |
09.11.2020 | Dundalk - Sligo Rovers | Sligo Rovers AH +1.0 1.80 odd | 0-2 WIN |
08.11.2020 | Koge – Silkeborg | Silkeborg AH -0.5 1.70 odd | 0-1 WIN |
07.11.2020 | Dortmund – Bayern M | Bayern M AH -0.5 1.90 odd | 2-3 WIN |
06.11.2020 | Strasbourg – Marseille | Marseille AH+0 1.70 odd | 0-1 WIN |
05.11.2020 | Omonia - Granada | CF Granada CF AH -0.75 odd 2.04 odd | 0-2 WIN |
04.11.2020 | Shamrock Rovers - St. Patricks | Shamrock Rovers AH -0.5 1.90 odd | 0-0 LOSE |
03.11.2020 | Real Madrid – Inter | Real Madrid AH -0.5 1.80 odd | 3-2 WIN |
02.11.2020 | Antalyaspor – Fenerbahche | Fenerbahche AH -0.5 1.65 odd | 1-2 WIN |
01.11.2020 | Falkenberg – Djurgarden | Djurgarden AH -0.5 1.66 odd | 3-2 LOSE |
31.10.2020 | Nordsjaelland - Midtjylland | Nordsjaelland AH +0.5 1.70 odd | 4-1 WIN |
30.10.2020 | Oss - Graafschap | Graafschap AH -1.0 1.80 odd | 0-2 WIN |
29.10.2020 | AC Milan - Sparta Prague | AC Milan AH -1.75 1.90 odd | 3-0 WIN |
28.10.2020 | Dortmund - Zenit | Dortmund AH -1.5 1.77 odd | 2-0 WIN |
27.10.2020 | Wycombe – Watford | Watford AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-1 LOSE |
26.10.2020 | Burnley – Tottenham | Tottenham AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-1 WIN |
25.10.2020 | Cagliari – Crotone | Cagliari AH -0.5 2.00 odd | 4-2 WIN |
24.10.2020 | Atletico Madrid – Betis | Atletico Madrid AH -0.75 1.99 odd | 2-0 WIN |
23.10.2020 | Rennes – Angers | Rennes AH -0.75 1.99 odd | 1-2 LOSE |
22.10.2020 | Brage – Ljungskille | Brage AH -0.5 1.70 odd | 0-1 LOSE |
21.10.2020 | Midtylland – Atalanta | Atalanta AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-4 WIN |
20.10.2020 | Zenit – Brugge | Zenit AH -0.5 1.70 odd | 1-2 LOSE |
19.10.2020 | Derry City - Dundalk | Dundalk AH 0.00 1.70 odd | 1-2 WIN |
18.10.2020 | Sheffield United – Fulham | Sheffield United AH -0.5 2.10 odd | 1-1 LOSE |
17.10.2020 | Napoli - Atalanta | Napoli AH 0.00 1.76 odd | 4-1 WIN |
16.10.2020 | Akropolis - AFC Eskilstuna | Akropolis AH 0.00 1.60 odd | 3-2 WIN |
15.10.2020 | SJK – Helsinki | Helsinki AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-2 WIN |
14.10.2020 | England – Denmark | England AH -0.5 1.70 odd | 0-1 LOSE |
13.10.2020 | Latvia – Malta | Latvia AH -0.5 1.75 odd | 0-1 LOSE |
12.10.2020 | Ghana – Qatar | China AH -0.5 1.88 odd | 5-1 WIN |
11.10.2020 | Bosna – Holland | Holland AH-0.75 1.70 odd | 0-0 LOSE |
10.10.2020 | Luxembourg – Cyprus | Luxembourg AH 0.00 1.66 odd | 2-0 WIN |
09.10.2020 | Omsk - T. Moscow | T. Moscow AH -1.5 190 odd | 0-2 WIN |
08.10.2020 | Ravenna - Vis Pesaro | Ravenna AH 0.00 2.06 odd | 2-1 WIN |
07.10.2020 | Kolding BK - Holstebro | Holstebro AH -0.75 1.98 odd | 0-4 WIN |
06.10.2020 | Excelsior Maassluis - Ter Leede | Excelsior Maassluis AH -1.0 1.70 odd | 4-1 WIN |
05.10.2020 | Degerfors – Vasteras | Degerfors AH -1.0 1.73 odd | 4-1 WIN |
04.10.2020 | Parma – Verona | Parma AH 0.00 1.80 odd | 1-0 WIN |
03.10.2020 | Basaksehir - Goztepe | Basaksehir AH -0.5 1.90 odd | 0-0 LOSE |
02.10.2020 | UC Dublin - Bray | Bray AH -0.25 1.70 odd | 1-3 WIN |
01.10.2020 | Rosenborg – PSV | PSV AH-0.5 1.70 odd | 0-2 WIN |
30.09.2020 | Kolding – Sileborg | Sileborg AH-0.5 1.80 odd | 0-4 WIN |
29.09.2020 | Ull Kisa – Tromso | Tromso AH -0.5 1.65 odd | 0-7 WIN |
28.09.2020 | Strommen – Ranheim | Ranheim AH -0.5 1.76 odd | 1-1 LOSE |
27.09.2020 | Cadiz – Sevilla | Sevilla AH-0.5 1.76 odd | 1-3 WIN |
26.09.2020 | Brighton – Man United | Man United AH -0.5 1.76 odd | 2-3 WIN |
25.09.2020 | Lille – Nantes | Lille AH -0.5 1.85 odd | 2-0 WIN |
24.09.2020 | Kaisar – Astana | Astana AH -0.5 1.75 odd | 0-1 WIN |
23.09.2020 | Haka – Rops | Haka AH -0.5 1.70 odd | 0-2 LOSE |
22.09.2020 | Krasnodar (Rus) - PAOK (Gre) | Krasnodar (Rus) AH -0.5 1.94 odd | 2-1 WIN |
21.09.2020 | Shamrock Rovers - Waterford | Shamrock Rovers AH -1.5 1.96 odd | 6-1 WIN |
20.09.2020 | Nice – PSG | PSG AH -1.0 1.70 | 0-3 WIN |
19.09.2020 | Wurzburger Kickers - Aue | Aue AH 0.00 1.91 odd | 0-3 WIN |
18.09.2020 | Charleroi – Beerschot | Charleroi AH -0.5 1.70 odd | 3-1 WIN |
17.09.2020 | Vasteras – Eskilstuna | Vasteras AH -0.75 1.99 odd | 0-1 LOSE |
16.09.2020 | Halmstad – Umea | Halmstad AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 4-0 WIN |
15.09.2020 | Dynamo Kiev – AZ | Dynamo Kiev AH 0.00 1.66 odd | 2-0 WIN |
14.09.2020 | Hacken – Sirius | Hacken AH -0.5 1.75 odd | 1-1 LOSE |
13.09.2020 | Malmo – AIK | Malmo AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-0 LOSE |
12.09.2020 | Montpellier - Nice | Moontpelier AH -0.5 2.09 odd | 3-1 WIN |
11.09.2020 | Bohemians – Waterford | Bohemians AH -0.75 odd 1.66 odd | 0-2 LOSE |
10.09.2020 | Goteborg - Hammarby | Hammarby AH 0.00 1.80 odd | 0-4 WIN |
09.09.2020 | SJK – Inter Turku | Inter Turku AH -0.75 2.01 odd | 3-2 LOSE |
08.09.2020 | Belgium - Iceland | Belgium AH -2.0 1.75 odd | 5-1 WIN |
07.09.2020 | N.Ireland – Norway | Norway AH 0.00 1.61 odd | 1-5 WIN |
06.09.2020 | Wales – Bulgaria | Wales AH -0.75 1.81 odd | 1-0 WIN |
05.09.2020 | Seoul – Busan | Seoul AH -0.75 1.88 odd | 1-1 LOSE |
04.09.2020 | Drogheda – Cobh | Drogheda AH -0.75 1.71 odd | 0-1 LOSE |
03.09.2020 | Ukraine - Switzerland | Ukraine AH 0.00 1.80 odd | 2-1 WIN |
02.09.2020 | Kolomna - Rodina Moscow | Rodina Moscow AH -0.75 1.82 odd | 2-3 WIN |
01.09.2020 | Beijing – Chongqing | Beijing AH -1.25 odd 1.70 | 5-1 WIN |
31.08.2020 | Shamrock – Cork | Shamrock AH -0.75 1st Half 1.70 odd | 1-0 WIN |
30.08.2020 | Malmo – Elfsborg | Malmo AH -0.75 1.70 odd | 1-1 LOSE |
29.08.2020 | Ostersund – Falkenberg | Ostersund AH -0.75 1.80 | 2-1 WIN |
28.08.2020 | Gorica – Sibenik | Gorica AH -0.75 1.66 | 3-2 WIN |
27.08.2020 | Ham Kam – Tromso | Tromso AH -0.75 1.90 odd | 0-2 WIN |
26.08.2020 | Cluj – Dinamo Zagreb | Cluj AH 0+0.5 1.80 odd | 2-2 WIN |
25.08.2020 | Basel – Winterthur | Basel AH -0.75 1st Half 1.70 odd | 3-1 WIN |
24.08.2020 | Kalmar – Mjallby | Mjallby AH 0;+0.5 1.70 odd | 1-4 WIN |
23.08.2020 | Malmo – Falkenberg | Malmo AH-1.5 1.75 odd | 2-1 LOSE |
22.08.2020 | Sligo Rovers – Dundalk | Dundalk AH -0.75 1.85 odd | 3-1 LOSE |
21.08.2020 | Bordeaux – Nantes | Bordeaux AH 0.0 1.70 odd | 0-0 VOID |
20.08.2020 | Riteria – Zalgiris | Zalgiris AH-0.75 1st Half 1.70 odd | 1-1 LOSE |
19.08.2020 | Zenit – CSKA Moscow | Zenit AH -0.75 1.85 odd | 2-1 WIN |
18.08.2020 | Haka – HJK | HJK AH -1.0 1.75 odd | 1-4 WIN |
17.08.2020 | Jerv – Tromso | Tromso AH -0.75 2.00 odd | 1-0 LOSE |
16.08.2020 | Mjallby – Malmo | Malmo AH -1.0 1.81 odd | 2-2 LOSE |
15.08.2020 | Valur – KA Akureyri | Valur AH -1.0 1.70 odd | 1-0 VOID |
14.08.2020 | Lahti – Rops | Lahti AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 3-0 WIN |
13.08.2020 | Kalmar - Goteborg | Kalmar AH 0.00 2.01 odd | 1-1 VOID |
12.08.2020 | Djurgarden – Mjallby | Djurgarden AH-0.75 1.70 odd | 2-1 WIN |
11.08.2020 | Halmstad – Osters | Halmstad AH -1.0 1.85 odd | 2-0 WIN |
10.08.2020 | Sogndal – Ham Kam | Sogndal AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 4-2 WIN |
09.08.2020 | Hacken – Kalmar | Hacken AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-2 LOSE |
08.08.2020 | Degerfors – Eskilstuna | AH -0.75 1st Half 1.70 odd | 1-0 WIN |
07.08.2020 | CSKA 1948 Sofia - CSKA Sofia | CSKA 1948 Sofia AH + 1.0 1.87 odd | 2-2 WIN |
06.08.2020 | Bayer Leverkusen – Rangers Bayer | Leverkusen AH -0.5;-1.0 1.75 odd | 1-0 WIN |
05.08.2020 | Shakhtar Donetsk – Wolfsburg | Shakhtar Donetsk AH 0.0 2.05 odd | 3-0 WIN |
04.08.2020 | Chievo - Empoli | Chievo AH 0.00 1.68 odd | 0-0 VOID |
03.08.2020 | Zurich – Thun | Thun AH-1.0 1.90 odd | 3-3 LOSE |
02.08.2020 | Genoa - Verona | Genoa AH -1.0 1.72 odd | 3-0 WIN |
01.08.2020 | Benfica – Porto Porto | AH 0.00 1.70 odd | 1-2 WIN |
31.07.2020 | Derry City – Sligo | Derry City AH-0.5;-1.0 1.80 odd | 0-2 LOSE |
30.07.2020 | Stabek – Bodo Glimt | Bodo Glimt AH-1.0 1.70 odd | 2-2 LOSE |
29.07.2020 | Verona – Spal | Verona AH -1.0 2.00 odd | 3-0 WIN |
28.07.2020 | Ham Kam – Ranheim | Ranheim AH -0.75 1.71 odd | 3-4 WIN |
27.07.2020 | Ostersund – Helsingborg | Ostersund AH+0 1.80 odd | 0-0 VOID |
26.07.2020 | Roma – Fiorentina | Roma AH -0.5;-1.0 1.75 odd | 2-1 WIN |
25.07.2020 | Genoa – Inter | Inter AH -1.0 1.86 odd | 0-3 WIN |
24.07.2020 | Amstetten – A.Klagenfurt | A.Klagenfurt AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 2-1 LOSE |
23.07.2020 | Malmo – Hammarby | Malmo AH-1.0 1.86 odd | 3-0 WIN |
22.07.2020 | Leeds - Charlton | Leeds AH -1.0 1.80 odd | 4-0 WIN |
21.07.2020 | Aston Villa – Arsenal | Aston Villa AH 0.00 1.75 odd | 1-0 WIN |
20.07.2020 | Juventus – Lazio | Juventus AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 2-1 WIN |
19.07.2020 | Brann – Start | Brann AH -0.5;-1.0 1.85 odd | 1-1 LOSE |
18.07.2020 | Famalicao – Boavista | Famalicao AH -0.5;-1.0 1.75 odd | 2-2 LOSE |
17.07.2020 | Huesca – Numancia | Huesca AH -0.5;-1.0 1.80 odd | 3-0 WIN |
16.07.2020 | Valencia – Espanyol | Valencia AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 1-0 WIN |
15.07.2020 | Sassuolo – Juventus | Juventus AH -1.0 1.91 odd | 3-3 LOSE |
14.07.2020 | Benfica – Vitoria Guimaraes | Benfica AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 2-0 WIN |
13.07.2020 | Asane – Ranheim | Ranheim AH -1.0 1.99 odd | 0-3 WIN |
12.07.2020 | Genoa – Spal | Genoa AH -1.0 1.99 odd | 2-0 WIN |
11.07.2020 | Juventus – Atalanta | Juventus AH 0.0 1.70 odd | 2-2 VOID |
10.07.2020 | Sporting - Santa Clara | Sporting AH-1.0 1.80 odd | 1-0 VOID |
09.07.2020 | Famalicao - Benfica | Benfica AH -0.75 1.70 odd | 1-1 LOSE |
08.07.2020 | Randers – Esbjerg | Randers AH-1.01 1.90 odd | 3-1 WIN |
07.07.2020 | Watford – Norwich | Watford AH -0.5 1.70 odd | 2-1 WIN |
06.07.2020 | Norrkoping – Goteborg | Norrkoping AH -1.0 1.81 odd | 3-1 WIN |
05.07.2020 | Athletic Bilbao – Real Madrid | Real Madrid AH -0.5 1.75 odd | 0-1 WIN |
04.07.2020 | Wolves – Arsenal | Wolves AH 0.00 1.61 odd | 0-2 LOSE |
03.07.2020 | Atletico Madrid – Mallorca | Atletico Madrid AH-1.0;-1.5 1.75 odd | 3-0 WIN |
02.07.2020 | Goteborg – AIK | AIK AH 0.00 1.85 odd | 1-0 LOSE |
01.07.2020 | Sheffield Wed - West Brom | West Brom AH -0.5 1.84 odd | 0-3 WIN |
30.06.2020 | Brighton – Man United | Man United AH -0.75 1.76 odd | 0-3 WIN |
29.06.2020 | Pardubice – Vysocina Jihlava | Pardubice AH -0.75 1.80 odd | 2-1 WIN |
28.06.2020 | Parma - Inter | Inter AH -0.75 1.70 odd | 1-2 WIN |
27.06.2020 | Swansea – Luton | Swansea AH -0.75 1.90 odd | 0-1 LOSE |
26.06.2020 | Wil – Winterthur | Wil AH 0.0 1.75 odd | 3-1 WIN |
25.06.2020 | St.Gallen – Zurich | St.Gallen AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-4 LOSE |
24.06.2020 | Wolves – Bournemouth | Wolves AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 1-0 WIN |
23.06.2020 | U Craiova – Botosani | U Craiova AH -0.5;-1.0 1.70 odd | 2-1 WIN |
22.06.2020 | Bologna – Juventus | Juventus AH -0.5;-1.0 1.75 odd | 0-2 WIN |
21.06.2020 | Everton – Liverpool | Liverpool AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-0 LOSE |
20.06.2020 | Schalke – Wolfsburg | Wolfsburg AH -1.0 1.96 odd | 1-4 WIN |
19.06.2020 | Zaglebie – LKS | Zaglebie AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-0 WIN |
18.06.2020 | Ostersunds – Sirius | Ostersunds AH 0.0 1.70 odd | 0-2 LOSE |
17.06.2020 | Stuttgart – Sandhausen | Stuttgart AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 5-1 WIN |
16.06.2020 | Barcelona – Leganes | Barcelona AH-0.5 1st Half 1.71 odd | 1-0 WIN |
15.06.2020 | Astra – Gaz Metan | Astra AH+0 1.66 odd | 0-0 VOID |
14.06.2020 | Schalke – Leverkusen | Leverkusen AH-0.5;-1.0 1.65 odd | 1-1 LOSE |
13.06.2020 | Wolfsburg – Freiburg | Wolfsburg AH -0.5 1.85 odd | 2-2 LOSE |
12.06.2020 | Juventus – Milan | Juventus AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-0 LOSE |
11.06.2020 | Istra – Hajduk | Hajduk AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-1 WIN |
10.06.2020 | Banik – Slavia Praha | Slavia PrahaSlavia Praha AH -0.5 1.80 odd | 2-2 LOSE |
07.06.2020 | Augsburg – Koln | Augsburg AH 0.0;+0.5 1.75 odd | 1-1 WIN |
06.06.2020 | Bayer Leverkusen – Bayern Munich | Bayern Munich AH -1.0 1.70 odd | 2-4 WIN |
05.06.2020 | Santa Clara – Braga | Braga AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 3-2 LOSE |
04.06.2020 | Dukla Prague – Vysehrad | Dukla Prague AH -1.0 1.66 odd | 2-0 WIN |
03.06.2020 | Banik – Plzen | Plzen AH -0.5 1.85 odd | 0-2 WIN |
02.06.2020 | Austria Vienna – Admira | Austria Vienna AH -0.5 1.85 odd | 1-0 WIN |
01.06.2020 | Minsk – Slutsk | Slutsk AH 0.00 1.75 odd | 1-0 LOSE |
31.05.2020 | Teplice – Opava | Teplice AH -0.5 1.75 odd | 2-2 LOSE |
30.05.2020 | Slavia Praha – Jablonec | Slavia Praha AH -0.5 1st Half 1.74 odd | 2-0 WIN |
29.05.2020 | Freiburg – Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen AH -0.5 1.74 odd | 0-1 WIN |
27.05.2020 | Ujpest – Ferencvaros 2 1.80 odd 0-1 | Ferencvaros AH -0.5 1.80 odd | 0-1 WIN |
26.05.2020 | Dortmund – Bayern M | Bayern M AH-0.5 1.90 odd | 0-1 WIN |
24.05.2020 | Mainz – Leipzig | Leipzig AH-0.5 1st Half 1.85 odd | 0-3 WIN |
23.05.2020 | Wolfsburg – Dortmund | Dortmund AH -0.5 1.75 odd | 0-2 WIN |
22.05.2020 | Heidenheim – Wehen | Heidelnheim AH-0.75 1.85 odd | 1-0 WIN |
17.05.2020 | Dinamo Minsk – Isloch | Dinamo Minsk AH -0.75 1.70 odd | 1-0 WIN |
16.05.2020 | Dortmund – Schalke | Dortmund AH-1.0 1.76 odd | 4-0 WIN |
14.03.2020 | Alanyaspor – Gaziantep | Alanyaspor AH-1.0 1.91 odd | 1-0 VOID |
12.03.2020 | Istanbul B – Copenhagen | Istanbul B AH -0.75 1.90 odd | 1-0 WIN |
11.03.2020 | Liverpool – Atletico Madrid | Liverpool AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 1-0 WIN |
10.03.2020 | Leipzig – Tottenham | Leipzig AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 3-0 WIN |
09.03.2020 | Leicester - Aston Villa | Leicester AH -1.0 1.89 odd | 4-0 WIN |
08.03.2020 | Mattersburg – LASK | LASK AH -1.0 1.60 odd | 0-1 VOID |
07.03.2020 | Arsenal – West Ham | Arsenal AH -0.75 1.81 odd | 1-0 WIN |
06.03.2020 | Nottingham – Millwall | Nottingham AH+0 1.61 odd | 0-3 LOSE |
05.03.2020 | Derby – Man United | Man United AH-0.5;-1.0 1.70 odd | 0-3 WIN |
04.03.2020 | Taunton - Hendon | Taunton AH -0.75 1.70 odd | 3-3 LOSE |
03.03.2020 | Lech – Gornik | Lech AH -0.75 1.88 odd | 4-1 WIN |
02.03.2020 | Santa Clara – Porto | Porto AH-0.75 1.70 odd | 0-2 WIN |
01.03.2020 | Nantes – Lille | Lille AH 0.00 1.75 odd | 0-1 WIN |
29.02.2020 | Trabzonspor - Rizespor | Trabzonspor AH -1.0 1.99 odd | 5-2 WIN |
28.02.2020 | Nimes – Marseille | Marseille AH -0.75 1.90 odd | 1-3 WIN |
27.02.2020 | Basel – Apoel | Basel AH -0.75 1.90 odd | 1-0 WIN |
26.02.2020 | Middlesbrough – Leeds | Leeds AH -0.75 1.90 odd 0-1 WIN | 0-1 WIN |
25.02.2020 | West Bromich – Preston | Preston AH -0.75 1.90 odd | 2-0 WIN |
24.02.2020 | Rizespor – Istanbul B | Istanbul B AH 0.00 1.70 odd | 1-2 WIN |
23.02.2020 | Genoa – Lazio | Lazio AH -0.75 1.85 odd | 2-3 WIN |
Archive 2020
DATE | GAME | ADVICE | RESULT |
---|---|---|---|
23.05.2020 | |||
22.02.2020 | TOP BET Brentford – Blackburn | Over 2.5 goals 1.90 odd | 2-2 WIN |
22.02.2020 | Werder – Dortmund 2 Crystal Palace – Newcastle 1X | 1.86 parlay odd | WIN |
22.02.2020 | Southampton – Aston Villa | Southampton AH -0.75 1.82 odd | 2-0 WIN |
22.02.2020 | Hertha – Köln | Over 2.5 goals 1.80 odd | 0-5 WIN |
21.02.2020 | TOP BET Sivasspor – Alanyaspor | Sivasspor AH 0;-0.5 1.90 odd | 1-0 WIN |
21.02.2020 | Varazdin – Loko Zagreb Loko Zagreb AH 0.00 Dordrecht – De Graafschap Over 2.5 goals | 2.10 parlay odd | WIN |
21.02.2020 | Metz – Lyon | Lyon AH -0.75 1.88 odd | 0-2 WIN |
21.02.2020 | Derby – Fulham | Goal/Goal 1.72 odd | 1-1 WIN |
20.02.2020 | TOP BET Rangers – Braga | Goal/Goal 2.00 odd | 3-2 WIN |
20.02.2020 | Eintracht – Salzburg Goal/Goal Roma – Gent 1 | 1.96 parlay odd | WIN |
20.02.2020 | AS Roma - Gent | AS Roma AH -0.75 1.61 odd | 1-0 WIN |
20.02.2020 | Leverkusen – Porto | Over 2.5 goals 1.80 odd | 2-1 WIN |
19.02.2020 | TOP BET Mirandes – Zaragoza | Goal/Goal 1.80 odd | 1-1 WIN |
